綠源超節能

綠源超節能
產品型號:室內外P10/P16
每㎡價格:
室內外高清LED節能顯示屏,亮度自動調節,無論白天黑夜,都光彩奪目,防水防塵等級IP67/IP64,極致節能,為客戶創造經濟最大價值!室內屏與室外屏僅在屏幕亮度上有區別。

參數 | P10 | P16 | |
物理參數 | 像數間距(mm) | 8 | 10 |
箱體像素點 | 120x120 | 96x96 | |
像素密度(點/平米) | 15625 | 10000 | |
箱體尺寸(長x寬x高)/(mm) | 960X960X 147 | 960X960X147 | |
模組尺寸(長x寬x高)/(mm) | 320X160X26.9 | 320X160X26.5 | |
箱體材質 | 鐵 | 鐵 | |
箱體(kg/箱體) | 47 | 42.9 | |
模組重量(kg/面板) | 0.87 | 0.67 | |
電子參數 | 顏色處理深度(Bit) | 14-16bit | 14-16bit |
灰度等級(level) | 16384 | 16384 | |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | |
驅動方式 | 1/4 | 1/4 | |
信號傳輸距離(m) | 超五類網線:<100米 | ||
光學參數 | 亮度(nit) | 8000 | 8000 |
水平視角(°) | 110 | 110 | |
垂直視角(°) | 55 | 55 | |
電氣參數 | 交流輸入電壓(V) | AC: 100-240V±10% | AC: 100-240V±10% |
交流輸入頻率(Hz) | 50 | 50 | |
交流輸入功率最大值(W/平米) | 350 | 360 | |
交流輸入功率平均值(W/平米) | 117 | 120 | |
環境參數 | 儲存溫度(℃) | -40 -70 | -40 -70 |
工作溫度(℃) | -20 -50 | -20 -50 | |
產品防護等級(Front/Rear) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
儲存濕度(RH) | 10%~90% | 10%~90% | |
工作濕度(RH) | 10%~90% | 10%~90% | |
產品使用壽命(hrs) | 100000 | 100000 |
